2019年7月4日,第十五届“中国机械工业百强企业、汽车工业三十强企业信息发布会”在哈尔滨召开。会上,主办方正式发布了2018年中国机械工业百强企业、汽车工业三十强企业名单。具体名单详见下表↓↓↓
2018年中国机械工业营业收入百强
企业名单
序号 | 企业名称 | 所属省份 | 主要产品 | 营业收入(万元) |
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京 | 机械装备制造与研发,工程承包,国内外贸易,金融与投资 | 30046546 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东 | 整车整机,动力总成,豪华游艇 | 23537254 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 上海 | 能源装备,工业装备,集成服务 | 11452758 |
4 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏 | 起重机械,挖掘机械,铲土运输机械,桩工机械,路面机械,混凝土机械 | 6434137 |
5 | 三一集团有限公司 | 湖南 | 混凝土机械,挖掘机械,大吨位起重机械,港口机械 | 6419458 |
6 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆 | 电力变压器及电抗器,电线电缆,太阳能硅片及太阳能系统工程,国际成套工程承包 | 5372779 |
7 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 广东 | 智能数字化电梯及配件,高低压输配电设备,中高速内燃机组 | 4840496 |
8 | 远东控股集团有限公司 | 江苏 | 交联电缆,控制电缆,布电线 | 3721756 |
9 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 | 电动机,配件,开关控制设备,电池 | 3653562 |
10 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 发动机,工程机械,润滑油 | 3620918 |
11 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江 | 高低压电器,输配电设备,光伏电池及组件系统 | 3575240 |
12 | 白云电气集团有限公司 | 广东 | 高低压成套设备,电容器,套管 | 3451106 |
13 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川 | 发电设备 | 3232450 |
14 | 临沂临工机械集团 | 山东 | 装载机,挖掘机 | 3177223 |
15 | 中联重科股份有限公司 | 湖南 | 工程机械,农业机械 | 2987031 |
16 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 黑龙江 | 电机,锅炉,汽轮机,零部件及辅机 | 2905845 |
17 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 | GW 2S 全系列智能风机,GW 2.5S 陆地,低风速智能风机 | 2873061 |
18 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 | 煤矿液压支架,汽车发电机,汽车启停电机 | 2601173 |
19 | 三花控股集团有限公司 | 浙江 | 四通阀,电子膨胀阀,截止阀 | 2529667 |
20 | 广西柳工集团有限公司 | 广西区 | 工程机械,工业车辆,起重机械 | 2181538 |
21 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏 | 电线电缆 | 2087615 |
22 | 大全集团有限公司 | 江苏 | 高低压成套电器,智能元器件,母线,变压器 | 1788479 |
23 | 人本集团有限公司 | 浙江 | 轴承 | 1778505 |
24 | 中国西电集团有限公司 | 陕西 | 变压器,全封闭组合电器,高压断路器 | 1742136 |
25 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江 | 注塑机,数控机床,电机 | 1540645 |
26 | 许继集团有限公司 | 河南 | 换流阀,变电站保护及综合自动化,电能表 | 1470572 |
27 | 德力西集团有限公司 | 浙江 | 配电开关控制设备,低压电器,仪器仪表 | 1310499 |
28 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西 | 冶金设备,起重、矿山设备,车轮车轴,风电设备 | 1285557 |
29 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁 | 制冷空调设备,冷冻冷藏设备,空分装置 | 1263703 |
30 | 浙江省机电集团有限公司 | 浙江 | 风力发电机组,液压油缸 | 1230203 |
31 | 卫华集团有限公司 | 河南 | 桥式起重机,电动单梁起重机,电动葫芦 | 1224171 |
32 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东 | 三轮汽车,拖拉机,轻型汽车 | 1103814 |
33 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃 | 炼油化工专用设备,石油钻采专用设备,通用机械专用设备 | 1056665 |
34 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江 | 压力容器,通用机械,化工设备,制氧站 | 1031771 |
35 | 风帆有限责任公司 | 河北 | 汽车用铅酸电池,储能电池,锂离子电池 | 1016714 |
36 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京 | 数控机床,气体储运,环保产业,液压设备 | 997161 |
37 | 平高集团有限公司 | 河南 | 封闭式组合电器,断路器,隔离开关 | 992991 |
38 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽 | 仪器仪表,电线电缆,医疗器械 | 981833 |
39 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽 | 内燃叉车,电动叉车,集装箱空箱堆高机,集装箱正面吊运机,牵引车 | 972667 |
40 | 云南云内动力集团有限公司 | 云南 | 柴油发动机及机组,汽车及汽车零部件,机械设备 | 971346 |
41 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 | 除尘器,脱硫脱硝设备,电控装置 | 940230 |
42 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆 | 工业自动化仪表及控制系统,电子器件,光电子器件 | 924103 |
43 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁 | 压缩机,水泵,往复压缩机 | 888104 |
44 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江 | 叉车,仓储车,智能工业车辆 | 844262 |
45 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 江苏 | 风电齿轮箱,工业齿轮箱,轨道车辆齿轮箱 | 836195 |
46 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津 | 焊接材料 | 803064 |
47 | 山推工程机械股份有限公司 | 山东 | 推土机,道路机械 | 800173 |
48 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 湖南 | 全断面隧道掘进机,隧道施工特种装备,轨道装备,混凝土机械 | 740722 |
49 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东 | 电力电缆,海底电缆,电缆附件 | 693801 |
50 | 大连重工·起重集团有限公司 | 辽宁 | 冶金机械,起重机械,散料装卸机械,能源机械 | 658871 |
51 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西 | 风机,工业仪表,气体 | 590910 |
52 | 日立建机(中国)有限公司 | 安徽 | 液压挖掘机 | 581549 |
53 | 秦川机床工具集团 | 陕西 | 金属切削机床,金属切削工具,齿轮及齿轮减、变速箱 | 576805 |
54 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南 | 挖掘机械,桩工机械,凿岩设备 | 575552 |
55 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南 | 矿山设备,建材水泥设备,特种机器人 | 520054 |
56 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 浙江 | 汽轮机 | 516609 |
57 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东 | 制冷、空调设备 | 504084 |
58 | 济南二机床集团有限公司 | 山东 | 金属切削机床,金属成形机床,铸造机械,自动化设备,数控切割设备 | 501566 |
59 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江 | 链传动产品,农业机械及配件 | 467770 |
60 | 开山集团 | 浙江 | 压缩机械,螺杆膨胀发电站,钻凿设备 | 464058 |
61 | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江 | 电线电缆,光纤光缆 | 437898 |
62 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津 | 电焊条,金属焊丝,药芯焊丝 | 432353 |
63 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川 | 钻机,顶驱,电动压裂系统,柔性水罐,压力容器,钢结构 | 407342 |
64 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁 | 轴承,精密机床及精密滚珠丝杠,精密大型锻件及轴承零部件 | 401815 |
65 | 山东电力设备有限公司 | 山东 | 交直流变压器,电抗器,配电变压器 | 390970 |
66 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川 | 空气分离及液化成套设备,低温液体贮运设备,工业气体 | 380464 |
67 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏 | 燃气轮机,汽轮机,发电机 | 380113 |
68 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 江苏 | 电力变压器 | 361256 |
69 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江 | 余热锅炉,电站锅炉,工业锅炉 | 357186 |
70 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽 | 内燃机 | 347874 |
71 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 河南 | 滚动轴承及零部件 | 334040 |
72 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海 | 泵 | 325063 |
73 | 江麓机电集团有限公司 | 湖南 | 特种装备,工程机械,传动机械 | 312815 |
74 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁 | 工业机器人,物流与仓储自动化成套装备,自动化装配与检测生产线及系统集成 | 309473 |
75 | 豫飞重工集团有限公司 | 河南 | 特种起重机,水利起重机,港口起重机 | 302294 |
76 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东 | 汽轮机及配套辅机 | 301043 |
77 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆 | 各种系列发动机 | 298753 |
78 | 和利时科技集团有限公司 | 北京 | 分散式控制系统,可编程逻辑控制器,数据采集系统,高性能高可靠嵌入式控制系统 | 291508 |
79 | 河南森源重工有限公司 | 河南 | 工程专用设备,环保专用设备 | 289033 |
80 | 金马工业集团股份有限公司 | 山东 | 汽车配件,型材 | 276147 |
81 | 北京精雕科技集团有限公司 | 北京 | 精雕高速加工中心,精雕雕刻中心,精雕CNC雕刻机 | 265957 |
82 | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江 | 水泵,供水设备,海水淡化泵 | 251804 |
83 | 扬力集团股份有限公司 | 江苏 | 压力机,激光切割机,热模锻,自动化生产线 | 246934 |
84 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 上海 | 白车身焊装生产线,机器人一站式平台,高端智能装备 | 238260 |
85 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 江苏 | CM系列塑料外壳式断路器,CW系列智能型万能式断路器,CA系列自动转换开关 | 212890 |
86 | 北京电力设备总厂有限公司 | 北京 | ZGM型中速辊式磨煤机,干式空心电抗器,工业汽轮机 | 211136 |
87 | 浙江中控技术股份有限公司 | 浙江 | 自动化控制系统 | 202785 |
88 | 常柴股份有限公司 | 江苏 | 柴油发动机 | 196872 |
89 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽 | 通用设备,工程机械设备,交通运输设备零部件 | 194284 |
90 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江 | 粉末冶金制品 | 191818 |
91 | 华立科技股份有限公司 | 浙江 | 电力仪器仪表,燃气表,水热表,空分设备 | 190061 |
92 | 人民电器集团有限公司 | 浙江 | 高低压电器,开关柜,变压器 | 179201 |
93 | 春兰(集团)公司 | 江苏 | 空调器,锂电池 | 169074 |
94 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江 | 柴油机 | 164599 |
95 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江 | 船用齿轮箱,工程变速箱,风电及工业传动产品 | 163497 |
96 | 哈尔滨轴承集团公司 | 黑龙江 | 轴承 | 159310 |
97 | 环驰轴承集团有限公司 | 浙江 | 轴承 | 147990 |
98 | 广东电缆厂有限公司 | 广东 | 裸铜杆,电力电缆,布电线 | 143792 |
99 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 浙江 | 电梯及主关件,螺杆空压机,凹版印刷机 | 140006 |
100 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 山西 | 液压支架,电液阀 | 139007 |
中国机械工业联合会的数据显示:
2018年,机械百强企业营收合计17864亿元,同比增长10.25%。其中,35家企业营收超过百亿元,6家超过500亿元,3家超过千亿元。
2018年入围企业最多的四大行业分别是电工、工程机械、石化通用、基础件行业,合计入围69家,占比超过三分之二。
入围企业数量前三甲省份分别是浙江、江苏和山东,上榜企业分别为23家、11家和10家,占比超过4成。
(根据机经网和新华财经资料整理)